サポート窓口の電話混雑状況を、ご利用いただく際の目安としてご案内させていただきます。
下記の表をご覧いただき、比較的混み合っていない時間帯のご利用をお勧めいたします。
なお、この表は過去 1 週間の混雑状況の平均を表示したものであり、あくまでも目安です。状況・タイミングによりつながらない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※ 弊社では、本データに関するお問い合せは受け付けておりません。
混雑状況
○ : 比較的つながりやすい | △ : やや混み合っている | × : 混み合っている
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 11:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | − |
| 11:00 - 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | − |
| 12:00 - 13:00 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | − |
| 13:00 - 14:00 | ○ | △ | △ | △ | × | ○ | − |
| 14:00 - 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | − |
| 15:00 - 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 16:00 - 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |



